MIIT · MOFCOM lists
产业带名单查询
输入产品或地名,看它有没有出现在两份国家级名单里:工信部的「中小企业特色产业集群」,和商务部的「国家外贸转型升级基地」公示名单。两份名单性质不同,结果分开列。
常查:
名单只说明「被列入过」。 它不等于当地企业的实力排名,也不是供应商推荐。商务部这 7 份是公示稿,不是最终认定文件;同一个基地会在不同年份的名单里重复出现,所以各份条数不能相加当成基地总数。
两份名单各是什么
工业和信息化部 · 中小企业特色产业集群
| 批次 | 通告 | 通告日期 | 条数 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 关于公布2022年度中小企业特色产业集群名单的通告 | 2023-01-11 | 100 |
| 2023年度 | 关于公布2023年度中小企业特色产业集群名单的通告 | 2023-10-18 | 100 |
| 2024年度 | 关于2024年度中小企业特色产业集群名单的通告 | 2024-09-20 | 100 |
| 2025年度(第四批) | 关于公布2025年度(第四批)中小企业特色产业集群名单和2022年度(第一批)中小企业特色产业集群复核通过名单的通告 | 2025-10-31 | 100 |
商务部 · 国家外贸转型升级基地(公示名单)
| 名单性质 | 公示标题 | 发布日期 | 本份条数 |
|---|---|---|---|
| 示范基地认定公示(第一批) | 第一批国家外贸转型升级专业型示范基地名单公示 | 2011-08-08 | 59 |
| 示范基地认定公示(第二批) | 第二批国家外贸转型升级专业型示范基地名单公示 | 2012-12-13 | 58 |
| 示范基地认定公示(第三批) | 第三批国家外贸转型升级专业型示范基地名单公示 | 2013-12-23 | 62 |
| 基地认定公示(2018) | 关于公示国家外贸转型升级基地名单的通知 | 2018-02-24 | 255 |
| 基地认定公示(2019) | 关于公示2019年国家外贸转型升级基地认定名单的通知 | 2019-06-12 | 65 |
| 年度考核通过公示(2022年度) | 关于2022年度国家外贸转型升级基地考核结果的公示 | 2023-02-24 | 66 |
| 年度考核拟通过公示(2023年度) | 关于2023年度国家外贸转型升级基地考核结果的公示 | 2023-11-22 | 157 |
商务部各份条数只是每份公示稿自己的行数,本站不给合计。
来源与局限
- 工信部名单:四批各 100 条,名称、序号照录通告附件;省、市、区县只按名称原文拆分,原文没写地级市的留空。
- 工信部第一批有 3 条不在 2025 年公布的复核通过名单里,原因通告未说明,本站只如实标注。
- 工信部通告页网址由资料库按原件文件名还原,未逐条在线核验;打不开时请在工信部官网按通告标题检索。
- 商务部名单是 7 份性质不同的公示稿(认定公示与年度考核公示),不是最终认定文件;同一基地会在不同名单重复出现,各份条数不能相加当作基地总数。
- 商务部 2020–2021 年批次、2024 年以后的考核结果,资料库没有找到官网名单,本站不含。
- 行业、地区字段照录各份原件写法,没有统一口径;2011–2013 三份原件没有行业列与地区列。
查阅日期 2026年10月11日。以官方通告与公示原文为准。下载本页数据(JSON)